MATRIZ CURRICULAR EDUCAÇÃO FÍSICA - 2012 | ||||
1º Semestre | ||||
Disciplinas | T | P | CHT | |
Anatomia Funcional do Corpo Humano e do Sistema Locomotor | 33 | 33 | 66 | |
Introdução à Educação Física | 66 | 66 | ||
Bases Filosóficas e Ética da Educação Física | 33 | 33 | 66 | |
Ensino Aprendizagem do Atletismo Escolar | 33 | 33 | 66 | |
Ensino Aprendizagem do Futebol Escolar | 33 | 33 | 66 | |
Estudo, Pesquisa e Práticas Pedagógica | 33 | 33 | 66 | |
Total | 264 | 132 | 396 | |
2º Semestre | ||||
Disciplina | T | P | CHT | |
Bases Fisiológicas e Biológicas do Corpo Humano | 33 | 33 | 66 | |
Bases Sociológicas e Psicológicas da Educação Física | 66 | 66 | ||
Atividades Rítmicas e Expressivas | 33 | 33 | 66 | |
Ensino Aprendizagem das Lutas Escolar | 33 | 33 | 66 | |
Crescimento e desenvolvimento motor | 66 | 66 | ||
Estudo, Pesquisa e Práticas Pedagógica | 33 | 33 | 66 | |
Total | 264 | 132 | 396 | |
3º Semestre | ||||
Disciplina | T | P | CHT | |
Metodologia da Pesquisa Cientifica | 33 | 33 | 66 | |
Ensino Aprendizagem do Voleibol Escolar | 33 | 33 | 66 | |
Cineantropometria | 33 | 33 | 66 | |
Ensino Aprendizagem da Ginástica Escolar | 33 | 33 | 66 | |
Aprendizagem motora | 33 | 33 | 66 | |
Estudo, Pesquisa e Práticas Pedagógica | 33 | 33 | 66 | |
Total | 198 | 198 | 396 | |
4º Semestre | ||||
Disciplina | T | P | CHT | |
Saúde e Aptidão Física Escolar | 33 | 33 | 66 | |
Bases Biomecânicas do Movimento do Corpo Humano | 66 | 66 | ||
Ensino Aprendizagem do Handebol Escolar | 33 | 33 | 66 | |
Educação Física Infantil | 33 | 33 | 66 | |
Didática do Processo Ensino Aprendizagem | 66 | 66 | ||
Estudo, Pesquisa e Práticas Pedagógica | 33 | 33 | 66 | |
Estágio Supervisionado na Educação Física Infaltil | 100 | |||
Total | 264 | 132 | 496 | |
5º Semestre | ||||
Disciplina | T | P | CHT | |
Princípios da Adaptação Inclusiva - LIBRAS | 66 | 66 | ||
Educação Física para adolescentes | 33 | 33 | 66 | |
Educação Física Escolar Adaptada | 33 | 33 | 66 | |
Ensino Aprendizagem do Basquete Escolar | 33 | 33 | 66 | |
Recreação, Lazer e jogos cooperativos | 33 | 33 | 66 | |
Estudo, Pesquisa e Práticas Pedagógica | 33 | 33 | 66 | |
Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental I e II | 200 | |||
Total | 231 | 165 | 596 | |
6º Semestre | ||||
Disciplina | T | P | CHT | |
Capoeira e Cultura Afro Brasileira | 33 | 33 | 66 | |
Princípios Nutricionais da Educação Física | 66 | 66 | ||
Politica Educacional e Organização da Educação Brasileira | 66 | 66 | ||
Ensino Aprendizagem Natação Escolar | 33 | 33 | 66 | |
Higiene e Socorros de Urgência | 33 | 33 | 66 | |
Estudo, Pesquisa e Práticas Pedagógica | 33 | 33 | 66 | |
Estágio Supervisionado no Ensino Médio | 100 | |||
Total | 264 | 132 | 496 | |
LEGENDAS | ||||
T = Teórica | ||||
P = Prática | ||||
CHT = Carga Horária Total | ||||
Raynner
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário