|
Ficha de treino
M. Inferiores
Feminino |
|||
| Atividade | Series | Repetições | Carga | Exemplo |
| Agachamento livre (goblet) | 3 | 12 reps | ||
| Leg press 90° | 3 | 12 reps | ||
| Cadeira extensora | 3 | 12 reps | ||
| Stiff com barra | 3 | 12 Reps | ||
| Afundo com halter | 3 | 12 reps | ||
| Cadeira abdutora com bi-set de panturrilha livre | 3 | 12 | ||
| Cadeira Flexora | 3 | 12 reps | ||
| Escada | ||||
| Cadeira adutora | 3 | 12 reps | ||
| Panturrilha maquina | 3 | 12 reps | ||
| Abdominal Isométrico Prancha | 3 | 30 seg |
Raynner
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário